© Copyright 2025 MrCoinsNews.com
 Bitcoin (BTC) $ 109,742.00 0.03%
Bitcoin (BTC) $ 109,742.00 0.03% Ethereum (ETH) $ 2,812.60 1.48%
Ethereum (ETH) $ 2,812.60 1.48% Tether (USDT) $ 0.999940 0.02%
Tether (USDT) $ 0.999940 0.02% XRP (XRP) $ 2.32 0.6%
XRP (XRP) $ 2.32 0.6% BNB (BNB) $ 669.59 0.37%
BNB (BNB) $ 669.59 0.37% Solana (SOL) $ 167.06 3.47%
Solana (SOL) $ 167.06 3.47% USDC (USDC) $ 0.999725 0.01%
USDC (USDC) $ 0.999725 0.01% Dogecoin (DOGE) $ 0.201484 2.4%
Dogecoin (DOGE) $ 0.201484 2.4% TRON (TRX) $ 0.291765 0.45%
TRON (TRX) $ 0.291765 0.45% Cardano (ADA) $ 0.724333 2.12%
Cardano (ADA) $ 0.724333 2.12%